»ó°¡/¾÷¼Ò ¸Åµµ.¸Å¼öÈñ¸Á °í°´ÀÇ ¿ÀÇ Ŀ¹Â´ÏƼ ÄÚ³ÊÀÔ´Ï´Ù ( µî·Ï=¹«·á /ÀϹÝȸ¿ø °¡ÀÔÈÄ µî·Ï/³»¿ë¿­¶÷)
  ---¾÷ü ¸Å¼ö¸Åµµ¿Í °ü·Ã¾ø´Â ±¤°í¼º °Ô½Ã±ÛÀº ÀϹæÀûÀ¸·Î »èÁ¦µË´Ï´Ù---
Á¢¼ö¹øÈ£
Áö¿ª
°Å·¡±¸ºÐ
Á¦¸ñ
°í°´±¸ºÐ
Èñ¸Á¸éÀû
(Æò)
ÅõÀÚ¿¹»ê
(¸¸¿ø)
µî·ÏÀÏ
Á¶È¸
312 ¼­¿ï, ¼­¿ï, ¿µµîÆ÷±¸ ±¸·Î °ü¾Ç °­¼­ ¾çõ µ¿ÀÛ ¸¶Æ÷±¸ ±Ç¸®¾ç¼öµµ Áß°³ÀÎ 40~150Æò 5õ~5¾ï 23.10.25 69
311 ¼­¿ï, ¿µµîÆ÷±¸ ±¸·Î °ü¾Ç °­¼­ ¾çõ µ¿ÀÛ ¸¶Æ÷±¸ ±Ç¸®¾ç¼öµµ Áß°³ÀÎ 20Æò~100Æò 5õ~5¾ï 23.10.25 43
310 °æ±â, ÆDZ³ ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 10 1000 21.01.15 375
309 °æ±â, ¾È¾ç ±Ç¸®¾ç¼öµµ °³ÀÎ 13 7500 20.10.20 420
308 ¼­¿ï, °­¼­±¸ ±Ç¸®¾ç¼öµµ Áß°³ÀÎ 30~40 1¾ï5õ~2¾ï 19.08.19 423
307 ÀÎõ, Á¦¹°Æ÷¿ª ÀÓ´ë °³ÀÎ 40 1000 19.06.23 676
306 °æ±â, ³²ºÎÁö¿ª ÀÓ´ë °³ÀÎ 100ÀÌ»ó 5¾ï 19.06.23 488
305 ¼­¿ï, ¿ª¼¼±Ç,´ë·Îº¯ ÀÓ´ë °³ÀÎ 10~12 4000~7000 19.05.15 493
304 Àüü, ¼­¿ï °æ±â ±Ç¸®¾ç¼öµµ °³ÀÎ 30ÆòÀÌ»ó 5000 19.02.25 535
295 ¼­¿ï, ÀÓ´ë °³ÀÎ 24 55000 18.05.07 599
264 ¼­¿ï, ±¤Áø±¸ ÀÓ´ë °³ÀÎ 20ÆòÀÌ»ó 6000 18.04.09 558
253 ÀÎõ, ºÎõ ÀÓ´ë °³ÀÎ 20~40 1000 18.03.14 1047
243 ¼­¿ï, Á߶û .±¤Áø.°­ºÏ ¼ººÏ ÀÓ´ë °³ÀÎ 30ÆòÀÌ»ó 5000~15000 18.02.20 562
242 ¼­¿ï, °­³²¿ª¼¼±Ç ÀÓ´ë °³ÀÎ 30Æò~60Æò 15000 18.02.20 618
241 °æ±â, ¼ö¿ø ±Ç¸®¾çµµ ȸ»ç 20 7000 18.02.19 601
240 ¼­¿ï, ¸Á¿ìµ¿À̳ª Á߶û±¸ ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ ½ÇÆò40ÆòÀÌ»ó 5000~10000 18.02.06 692
239 ¼­¿ï, µ·¾Ï,Á¤¸ª ÀÓ´ë °³ÀÎ 10 1000 17.12.17 657
238 °æ±â, ¼öÅûç°Å¸® ¹Ý¼®ºí·¹½º¾ÆÆÄÆ® 1Ãþ ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 15 2000 17.11.30 895
237 ¼­¿ï, ¿Á¼ö,¹æ¹è,½Å¸²(°ü¾Ç) ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 15~20 5000 17.11.29 580
236 ¼­¿ï, ÀÓ´ë °³ÀÎ 30~40 6õ 17.11.13 605
234 °æ±â, ¼º³²,¸ð¶õ ¸Å¸Å ȸ»ç 20 2¾ï~ 17.09.12 1041
233 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 71 10000 17.08.30 676
231 ÀÎõ, ¿¬¼ö±¸ ÀÓ´ë °³ÀÎ 35 2000 17.06.22 565
230 ¼­¿ï, ³ë¿ø¿ª »ó°èÃÊ Á¤¹® ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 9 1300 17.06.22 721
229 ¼­¿ï, °­³²ÀÏ´ë ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 40~60 2¾ï~ 17.05.22 608
228 ¼­¿ï, °­ºÏ±¸ ¹Ì¾Æ ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 15 8500 17.05.14 689
227 ´ë±¸, ÀÓ´ë °³ÀÎ 20 6000 17.05.13 633
226 ¼­¿ï, °­ºÏÁö¿ª ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 40 3000 ÀÌ»ó 17.05.10 596
224 ¼­¿ï, ½Å¸²µ¿ ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 100 10000 17.04.19 801
223 ¼­¿ï, »ç´çµ¿ ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 7 5700 17.04.04 621
222 ¼­¿ï, °­µ¿±¸ ±æµ¿ÂÊ ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 30 1¾ï 17.04.03 1116
221 Ãæ³², ÀÓ´ë °³ÀÎ 50 5000 17.04.03 1551
220 °æ±â, ÀÓ´ë °³ÀÎ 50 2500 17.03.30 2130
219 °æ±â, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ - 10¾ï 17.03.27 670
218 ¼­¿ï, ÀÓ´ë °³ÀÎ 70 8000 17.02.22 687
217 ¼­¿ï, ¾çõ±¸ ¸ñµ¿ÀÏ´ë ÀÓ´ë °³ÀÎ 20 5000 17.02.22 674
216 ¼­¿ï, ºÀõµ¿ ½Å¸²µ¿ÀÏ´ë ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 10 5000 17.02.08 637
215 ¼­¿ï, ±¸·ÎµðÁöÅбÙó ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20~ 1¾ï 17.02.08 616
214 °æ±â, ÀÓ´ë ȸ»ç 30 10000 17.01.31 812
213 °æ±â, °æ±â ¼ö¿ø ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20 ÇùÀÇ 16.12.09 697
212 °æ±â, °í¾ç½Ã ÀÓ´ë °³ÀÎ 23 10000 16.11.24 734
211 ¼­¿ï, ¼ºµ¿±¸ ¼º¼öµ¿ ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 17 3000 16.08.26 606
210 ÀÎõ, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 00 00 16.02.27 627
209 ¼­¿ï, ¼­¿ï µ¿ºÎÁö¿ª ÀÓ´ë ȸ»ç 150 2¾ïÀÌÇÏ 16.02.25 660
207 °æ±â, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 30 00 16.02.24 696
206 ¼­¿ï, ¼ºµ¿±¸±Ùó ÀÓ´ë ȸ»ç 150 3¾ï 16.02.17 619
205 ¼­¿ï, ¹Ì»ç°­º¯ ÀÓ´ë ȸ»ç 30 20000 16.01.26 715
204 ÀÎõ, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 18 5000 15.12.30 784
202 °æ±â, ÀÓ´ë °³ÀÎ 10 00 15.12.26 839
201 °æ±â, ºÐ´ç ÀÓ´ë °³ÀÎ 50 1¾ï~ 15.12.15 739
 
 1  2  3  4  ¸Ç³¡