»ó°¡/¾÷¼Ò ¸Åµµ.¸Å¼öÈñ¸Á °í°´ÀÇ ¿ÀÇ Ŀ¹Â´ÏƼ ÄÚ³ÊÀÔ´Ï´Ù ( µî·Ï=¹«·á /ÀϹÝȸ¿ø °¡ÀÔÈÄ µî·Ï/³»¿ë¿­¶÷)
  ---¾÷ü ¸Å¼ö¸Åµµ¿Í °ü·Ã¾ø´Â ±¤°í¼º °Ô½Ã±ÛÀº ÀϹæÀûÀ¸·Î »èÁ¦µË´Ï´Ù---
Á¢¼ö¹øÈ£
Áö¿ª
°Å·¡±¸ºÐ
Á¦¸ñ
°í°´±¸ºÐ
Èñ¸Á¸éÀû
(Æò)
ÅõÀÚ¿¹»ê
(¸¸¿ø)
µî·ÏÀÏ
Á¶È¸
134 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 30~ 3~4000 12.03.03 502
129 ¼­¿ï, °­³²±¸ ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 15 15000 12.02.04 460
127 ¼­¿ï, °­¼­±¸,¾çõ±¸ ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ Àü¿ë180-200 2-3¾ï 12.02.02 439
126 ¼­¿ï, ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 140 20000 12.02.01 428
125 ¼­¿ï, ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 120 15000 12.02.01 494
124 ¼­¿ï, È«´ëÀÔ±¸¿ª ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 3 100 12.01.25 492
123 °æ±â, °í¾ç ÆÄÁÖ ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 300 10¾ïÀÌÇÏ 12.01.09 443
121 ¼­¿ï, Àü¿ª ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 100 1000000 12.01.06 574
119 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 10~20 1¾ï~1¾ï5000 12.01.03 433
118 ¼­¿ï, ¼öÀ¯¿ª ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 40 35000 11.12.21 397
117 ¼­¿ï, °­³²/¼­ÃÊ ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 10 10000 11.12.20 398
116 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20~ 10000 11.12.01 531
115 ¼­¿ï, °æ±â ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 30~300 2¾ï~10¾ï 11.11.23 454
114 ¼­¿ï, ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 300 1500 11.11.19 383
113 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 40 5000 11.10.21 426
112 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20 1¾ï~1¾ï5000 11.10.06 502
111 ¼­¿ï, ºÎõ ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20 5000 11.09.03 505
110 °æ±â, ÀÇÁ¤ºÎ ÀÓ´ë °³ÀÎ 10~ 10000 11.08.20 453
109 ¼­¿ï, ÀÓ´ë °³ÀÎ 10 10000 11.08.18 531
108 ¼­¿ï, ¸¶Æ÷ ¼­´ë¹® ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20 5õ~1¾ï 11.07.30 439
107 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 40 50000 11.07.22 504
106 ÀÎõ, ¼­±¸ ÀÓ´ë °³ÀÎ 1000 3000~4000 11.07.22 430
105 ÀÎõ, ÀÓ´ë °³ÀÎ 10 8000~1¾ï 11.07.14 401
103 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 70~100 15000~ 11.06.25 562
101 ¼­¿ï, ¼öµµ±ÇÀÏ¿ø ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 100~ 2~3¾ï 11.06.02 490
100 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20~ 1¾ï~ 11.05.26 424
99 ¼­¿ï, ¼­¿ï ±¸·Î±Ýõ ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 40~ 3000 11.05.23 416
98 ¼­¿ï, ½Ã³»ÀÏ¿ø ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20 1¾ï~1¾ï5õ 11.05.23 405
97 ¼­¿ï, ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ ±âŸ ±âŸ 11.05.14 451
96 ¼­¿ï, ¸Å¸Å °³ÀÎ 0 60000 11.05.12 455
95 ¼­¿ï, °­ºÏÁö¿ª ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20~30 1¾ï¹Ì¸¸ 11.04.25 494
94 ¼­¿ï, ÁöÇÏö¿ª¼¼±Ç ÀÓ´ë ȸ»ç 20~30 1¾ï~1¾ï5õ 11.04.20 545
93 ÀÎõ, ¼­±¸ ¸Å¸Å °³ÀÎ 20 4000-5000 11.04.12 422
92 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 40 10000 11.04.12 510
91 ¼­¿ï, °­ºÏ/Áß°è, ÇÏ°è,°ø¸ªµ¿ ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 30 3000-5000 11.04.04 434
89 ¼­¿ï, ¼­¿ï Àü¿ª ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 10 10000 11.03.19 479
88 ¼­¿ï, ÀÓ´ë °³ÀÎ 40~70 25000 11.03.17 479
87 ¼­¿ï, ÀÓ´ë °³ÀÎ 30~ 00 11.03.16 730
86 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ ¹«°ü 2~3¾ï 11.03.16 432
85 ¼­¿ï, ¹«°ü ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ ÁöÇÏ70Æò/1Ãþ30Æò º¸Áõ±Ý1¾ï/700¸¸ 11.03.10 488
84 ºÎ»ê, ÀüÆ÷µ¿/¹üÀϵ¿/¼­¸éÀÏ´ë ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 100 2¾ï 11.03.08 493
83 °æ±â, ¼ö¿ø,¿ëÀÎ ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 30-40 10,000-20,000 11.03.02 472
82 ¼­¿ï, ÀÓ´ë °³ÀÎ 100 2~3¾ï 11.03.01 452
81 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20~50 1¾ï5000 11.03.01 408
80 ¼­¿ï, ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 70 10000 11.02.16 501
79 ¼­¿ï, Áö¿ª¹«°ü ÀÓ´ë Áß°³ÀÎ 60 20000 11.02.10 427
78 ¼­¿ï, ³²ºÎÁö¿ª ÀÓ´ë °³ÀÎ 50Æò ÀÌ»ó 10000 11.01.29 502
77 ¼­¿ï, °­³²±¸ ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 30 10000 11.01.15 658
76 ¼­¿ï, °­¼­ ¾çõ¿µµîÆ÷¸¶Æ÷±¸ ±Ç¸®¾çµµ Áß°³ÀÎ 20~50 8000~15000 11.01.14 453
75 ¼­¿ï, ¼­¿ï´ëºÎ±Ù ±Ç¸®¾çµµ °³ÀÎ 20 5000 11.01.10 469
 
óÀ½  1  2  3  4  ¸Ç³¡